CVDLaserAutomationVisionOptics & Lens

SMPS

Details
Output Voltage (V DC) 24V
Output Current (A) 15A
Output Power (W) 350W
Brand MWISH
Type AC-DC Converter
Input Voltage (V AC) 230V AC
Mounting Type DIN Rail, Panel Mount, Wall Mount
Number of Outputs Dual

Applications : industrial Application

SMPS SWITCH MODE POWER SUPLAY
parameter list
TYPE 20W 30W 30D 50W 100W
AVERAGE POWER (W) 19-21 29-33 30-33 50-55 95-105
PLUSE ENERGY (mJ) 0.57 1.1 1.1 1 1.5
AVERAGE POWER (W) 19-21 29-33 30-33 50-55 95-105
PLUSE ENERGY (mJ) 0.57 1.1 1.1 1 1.5
AVERAGE POWER (W) 19-21 29-33 30-33 50-55 95-105
PLUSE ENERGY (mJ) 0.57 1.1 1.1 1 1.5
AVERAGE POWER (W) 19-21 29-33 30-33 50-55 95-105
PLUSE ENERGY (mJ) 0.57 1.1 1.1 1 1.5
AVERAGE POWER (W) 19-21 29-33 30-33 50-55 95-105
PLUSE ENERGY (mJ) 0.57 1.1 1.1 1 1.5

related products

Success!